Универсальные валковые кольца прокатного стана для черновой и чистовой прокатки
химический состав
код(grade) | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
SGF | 2.90/3.60 | 1.00/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.20 | 1.50/3.00 | 0.20/0.80 |
SGA | 2.90/3.60 | 1.00/2.20 | 0.20/0.80 | 0.20/1.50 | 3.01/4.50 | 0.50/1.00 |
AD | 1.50/2.10 | 0.30/0.80 | 0.60/1.30 | 0.80/3.50 | 0.50/2.50 | 0.20/0.80 |
GT | 1.40/1.60 | 0.30/0.80 | 0.70/1.50 | 1.00/2.00 | 1.00/3.00 | 0.40/0.80 |
K-ME | 2.50/3.00 | 0.50/0.70 | 0.80/1.20 | 10.00~15.00 | ≥0.20 | 0.50/0.80 |
GS | 1.60/2.20 | 1.20/2.00 | 0.50/1.50 | 1.00/3.00 | 1.00/3.00 | 0.40/0.80 |
Производительность и применение
код
( grade) |
Твердость корпуса ролика
( hardness hs) |
предел прочности
(Tensile stength) |
Спецификация
( Dimension) |
Одинокий
(Unit Weightkg) |
использовать
(Applications) |
SGP | 55/65 | 450 |
Ø300~1200 |
400~10000 |
Кольца горизонтальных валков, кольца вертикальных валков, кольца валков грубой и средней катанки, а также кольца правильных валков для универсальных прокатных станов профильной стали. |
SGA | 60/70 | 450 | |||
AD | 50/60 | 600 | |||
GT | 55/65 | 700 | |||
K-ME | 60/70 | 700 | |||
GS | 55/65 | 700 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us