Ролик из литой стали
химический состав
код(grade) | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | |
AS60 | 0.55-0.65 | 0.20-0.45 | 0.90-1.20 | 0.80-1.20 | 0.20-0.45 | |
AS65 A | 0.60-0.70 | 0.20-0.60 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 0.20-0.45 |
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.60-0.90 | 0.75-1.00 | 0.20-0.45 | |
AS75 A | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.10 | 0.80-1.50 | ≥0.20 | 0.20-0.60 |
Cr4 | 0.40-0.70 | 0.20-0.60 | 0.70-1.20 | 3.00-5.00 | ≥0.50 | 0.40-1.00 |
Производительность и применение
код
(grade) |
Твердость корпуса ролика
(hardness hs) |
предел прочности
(Tensile stength) |
Спецификация
(Dimension) |
Одинокий
(Unit Weightkg) |
использовать
(Applications) |
AS60 | 35-50 | ≥650 |
600~1600 |
3000~50000 |
Черновые валки для заготовок стали большого сечения, прокатные станы для прутков и проволоки, универсальные валки для заготовок балок и сортовой стали, предварительные и опорные валки. |
AS65 A | 35-45 | ≥650 | |||
AS75 | 35-50 | ≥680 | |||
AS75 A | 35-50 | ≥700 | |||
Cr4 | 50-65 | ≥700 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us