Разъемный фланец высокого давления

Brief Description:

Индивидуальные изделия по размерам, указанным пользователем


Product Detail

Разъемный фланец высокого давления

1.Высокая прочность
Применяется высококачественная легированная сталь, прошедшая термическую обработку, обладающая достаточной механической прочностью и способная выдерживать высокое давление.

2.Разъемная конструкция
Две части фланца могут быть отсоединены, что позволяет легко устанавливать его на обоих концах трубы для осуществления быстрого соединения.

3.Различные формы уплотнений
Кольцевые, плоские, резьбовые и другие формы уплотнений могут быть выбраны для адаптации к различным типам сред.

4.Индивидуальное производство
Конструкция фланца может быть изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с техническими характеристиками присоединяемого трубопровода и параметрами давления.

5.Быстрый монтаж
Распределение соединительных болтов разработано таким образом, чтобы облегчить быструю затяжку и монтаж для повышения эффективности работы на месте.

6.Противоотвинчивающее устройство
Применение антиослабляющих прокладок и двойных гаек предотвращает ослабление в условиях вибрации.

A-фланец

A-фланец
Номинальный диаметр Рабочее давление
MPa  max
Do
max
d
max
A T L M Винт
GB70(8.8)
Уплотнительное кольцо

GB3451.1

mm in
 3000PSI бесфланцевый
15 1/2 21 20 14 17.5 38.1 30 24.3 M8×25 19×3.55
20 3/4 21 30 20 22.3 47.6 35 32.2 M10×30 25×3.55
25 1 21 38 28 26.2 52.4 40 38.5 M10×30 32.5×3.55
32 11/4 21 42 33 30.2 58.7 45 43.7 M10×35 37.5×3.55
40 11/2 21 48 42 35.7 69.9 50 50.8 M12×35 47.5×3.55
50 2 21 60 52 42.9 77.8 60 62.8 M12×35 56×3.55
65 21/2 17.5 76 65 50.8 88.9 70 74.9 M12×40 69×3.55
80 3 14 89 81 61.9 106.4 80 90.9 M16×45 85×3.55
100 4 3.5 114 106 77.8 130.2 80 115 M16×50 112×3.55
125 5 3.5 140 132 92.1 152.4 80 140.5 M16×55 136×3.55
 6000PSI бесфланцевый
15 1/2 41 20 14 18.2 40.5 40 24.6 M8×30 19×3.55
20 3/4 41 30 20 23.8 50.8 45 32.5 M10×35 25×3.55
25 1 41 38 28 27.8 57.2 50 38.8 M12×40 32.5×3.55
32 11/4 41 42 33 31.8 66.7 55 44.5 M14×45 37.5×3.55
40 11/2 41 48 42 36.5 79.4 60 51.6 M16×50 47.5×3.55
50 2 41 60 52 44.5 96.8 70 67.6 M20×60 56×3.55
65 21/2 32 89 65 58.7 123.8 75 89.5 M24×8 69×3.55
80 3 32 114 81 71.4 152.4 80 114.5 M30×100 85×3.55

B-фланец

B--фланец
Номинальный диаметр Рабочее давление
MPa  max
Do
max
d
max
A T L M гайка
GB6170
Винт
GB70(8.8)
Уплотнительное кольцо

GB3451.1

mm in
 3000PSI бесфланцевый
15 1/2 21 20 14 17.5 38.1 60 24.3 M8 M8×40 19×3.55
20 3/4 21 30 20 22.3 47.6 70 32.2 M10 M10×40 25×3.55
25 1 21 38 28 26.2 52.4 80 39.5 M10 M10×45 32.5×3.55
32 11/4 21 42 33 30.2 58.7 90 43.7 M10 M10×45 37.5×3.55
40 11/2 21 48 42 35.7 69.9 100 50.8 M12 M12×50 47.5×3.55
50 2 21 60 52 42.9 77.8 120 62.8 M12 M12×50 56×3.55
65 21/2 17.5 76 65 50.8 88.9 140 74.9 M16 M16×60 69×3.55
80 3 14 89 81 61.9 106.4 160 90.9 M16 M16×70 85×3.55
100 4 3.5 114 106 77.8 130.2 160 115 M16 M16×80 112×3.55
125 5 3.5 140 132 92.1 152.4 160 140.5 M16 M16×80 136×3.55
 6000PSI бесфланцевый
15 1/2 41 20 14 18.2 40.5 80 24.6 M8 M8×45 19×3.55
20 3/4 41 30 20 23.8 50.8 90 32.5 M10 M10×50 25×3.55
25 1 41 38 28 27.8 57.2 100 38.8 M12 M12×65 32.5×3.55
32 11/4 41 42 33 31.8 66.7 110 44.5 M14 M14×70 37.5×3.55
40 11/2 41 48 42 36.5 79.4 120 51.6 M16 M16×80 47.5×3.55
50 2 41 60 52 44.5 96.8 140 67.6 M20 M20×100 56×3.55
65 21/2 32 89 65 58.7 123.8 150 89.5 M24 M24×120 69×3.55
80 3 32 114 81 71.4 152.4 160 114.5 M30 M30×140 85×3.55

Другие соединительные фланцы

Другие соединительные фланцы
Тип C - соединительный фланец без приемника
Другие соединительные фланцы
Тип D - соединительный фланец с фланцевой крышкой
Другие соединительные фланцы
Тип E - присоединительный фланец с фланцем
Другие соединительные фланцы
Тип F - без трубы Присоединительный фланец

Другие соединительные фланцы
Номинальный диаметр
DN
Рабочее давление
MPa
A T M L1 L3 L4 L5 L6 L7 d1 d2 R
 3000PSI бесфланцевый
15 21 17.5 38.1 24.3 54 22 8 19 13 6.2 9 31 8
20 21 22.3 47.6 32.2 65 25 10 22 14 6.2 11 38.9 9
25 21 26.2 52.4 38.5 70 28.5 12 22 14 7.5 11 45.3 9
32 21 30.2 58.7 43.7 80 35.5 14 24 16 7.5 11 51.6 10
40 21 35.7 69.9 50.8 94 40.5 17 25 16 7.5 13.5 61.1 12
50 21 42.9 77.8 62.8 102 47.5 20.5 26 16 9 13.5 72.3 12
65 17.5 50.8 88.9 76.9 115 49.5 24.5 38 19 9 13.5 84.9 13
80 14 61.9 106.4 90.9 135 64.5 30 41 21 9 17.5 102.4 14
100 3.5 77.8 130.2 115 163 72.5 38 35 24 10.7 17.5 127.8 16
125 3.5 92.1 152.4 140.5 184 81.5 45 41 30 10.7 17.5 153.2 16
 6000PSI бесфланцевый
15 41 18.2 40.5 24.6 56 23 8 22 16 7.2 9 32.5 8
20 41 23.8 50.8 32.5 71 29 11 28 19 8.2 11 42 10
25 41 27.8 57.2 38.8 81 34 13 33 24 9.0 13.5 48.4 12
32 41 31.8 66.7 44.5 95 38 15 38 27 9.8 15.5 54.8 14
40 41 36.5 79.4 51.6 113 46.5 17 43 30 12.0 17.5 64.3 17
50 41 44.5 96.8 67.6 133 56 21 52 37 12.0 22 80.2 18
65 32 58.7 123.8 89.5 175 74 28 - 45 20.0 26 108.5 25
80 32 71.4 152.4 114.5 215 88 35 - 55 25.0 32 132.5 31
图片 10
Приварная головка без уплотнительного кольца
图片 9
Сварочная головка с уплотнительным кольцом
图片 8
Крышка фланца с уплотнительным кольцом

Тип и размер приварной головки и крышки фланца

Номинальный диаметр
DN
Рабочее давление
MPa
d1 d2 d3
max
L1 L2 L3 Рекомендуемый размер трубки
(A)
d4×S
(B)
d4×S
 3000PSI бесфланцевый
15 21 30.1 24 14 30 13 6.8 20×2.5 20×30
20 21 38.1 31.5 20 35 14 6.8 25×3.0 25×3.0
25 21 44.4 38 28 40 14 8 30×3.0 30×4.0
32 21 50.8 43 33 45 16 8 38×3.0 38×4.0
40 21 60.3 50 42 50 16 8 48×2.6 48×5.0
50 21 71.0 62 52 60 16 9.6 60×2.9 60×5.6
65 17.5 84.1 74.5 65 70 19 9.6 76×2.9 76×7.0
80 14 101.6 89 81 80 21 9.6 89×3.2 89×3.6
100 3.5 127 114 106 80 24 11.3 114×3.6 114×3.6
125 3.5 152.4 140 132 80 30 11.3 140×4.0 140×3.6
 6000PSI бесфланцевый
15 41 31.7 24 14 40 16 7.8 20×3.0  
20 41 41.3 32 20 45 19 8.8 25×4.0  
25 41 47.6 38 28 50 24 9.5 30×5.0  
32 41 54.0 44 33 55 28 10.3 38×6.0  
40 41 63.5 51 42 60 30 12.6 48×8.0  
50 41 79.4 67 52 70 37 12.6 60×10.0  
65 32 108 89 65 75 45 20.5 76×12.5  
80 32 132 114 81 80 55 25.5 89×14.2  

Leave Your Message

    * Название

    * Электронная почта

    Телефон/WhatsAPP/WeChat

    * Что я хочу сказать


    Write your message here and send it to us

    Products categories

    Оставьте свое сообщение

      * Название

      * Электронная почта

      Телефон/WhatsAPP/WeChat

      * Что я хочу сказать