Гофра компенсатор
Серия волнистых компенсаторов
Описание продукта
Это устройство, состоящее из металлического волнистого гофрированного шланга и структурных компонентов, обладает компенсационными функциями. Оно способно компенсировать термическую и механическую деформацию трубопровода и поглощать различные механические вибрации, что снижает напряжение деформации трубопровода и продлевает его срок службы. По сравнению с компенсаторами, имеющими аналогичные возможности компенсации, такими как тензионные расширительные стыки, манжетные компенсаторы и сферические компенсаторы, оно обладает преимуществами малого занимаемого пространства, простой установки, низкой стоимости проекта, отсутствия структурных утечек и не требует обслуживания, что делает его широко распространенным и популярным в использовании.
Температура:480℃—750℃
диаметр | Число волн |
Давление MPa | Площадьдействия волнового корпуса㎝² |
максимальный наружный диаметр㎜ | длина | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | Фланец F DZ/DS(㎜) |
Перехватить J DZ/DS.ZM(㎜) |
||||
Осевойкомпенсационный㎜/жесткостьN/㎜ | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 224/291 | 316/321 | |||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 230/304 | 319/334 | |||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 240/342 | 347/372 | |||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 260/334 | 340/362 | |||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 270/368 | 374/390 | |||
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 305/381 | 387/409 | |||
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 |
9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 382/386 | 388/414 | |||
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 364 | 282/339 | 338/367 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 356/399 | 402/427 | |||
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 442 | 280/348 | 348/372 |
6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340/402 | 402/426 | |||
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 507 | 315/379 | 415/379 |
6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 393/459 | 493/399 | |||
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 |
6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 464/525 | 564/565 | |||
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 |
6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 509/564 | 609/604 | |||
400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 700 | 412/478 | 512/518 |
6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 522/588 | 622/628 | |||
450 | 4 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 760 | 403/498 | 503/523 |
6 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 503/658 | 603/648 | |||
500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 835 | 421/523 | 531/554 |
6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 531/665 | 631/742 | |||
600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 980 | 478/548 | 578/588 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/678 | 758/781 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 590 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 790 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5833 | 1265 | 502 | 602 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 710 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 698 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 850 |
Температура:480℃—750℃
номинальныйдиаметр | Давление 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | эффективная площадь A ㎝² |
сварной трубопровод
d×t ㎜ |
общая длина
L ㎜ |
вес kg F/H |
|||
осьовое перемещение /осьовая жесткость㎜/(N/㎜) | поперечное положение/поперечная жесткость㎜/(N/㎜) | осьовое перемещение /осьовая жесткость㎜/(N/㎜) | поперечное положение/поперечная жесткость㎜/(N/㎜) | осьовое перемещение /осьовая жесткость㎜/(N/㎜) | поперечное положение/поперечная жесткость㎜/(N/㎜) | |||||
100 | 30/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/9.6 | 26/302 | 78/12 | 154 | ∅108×4 | 1000 | 30 |
200/2.0 | 180/2.5 | 162/3.1 | 1500 | 36 | ||||||
306/0.89 | 275/1.1 | 248/1.3 | 2000 | 41 | ||||||
411/0.50 | 370/1.1 | 333/0.75 | 2500 | 47 | ||||||
125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/21.6 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | ∅133×4 | 1000 | 39 |
115/6.8 | 109/8.2 | 103/9.8 | 1500 | 43 | ||||||
198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | 51 | ||||||
269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | 62 | ||||||
150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/25.2 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | ∅159×4.5 | 1000 | 42 |
136/5.4 | 129/6.5 | 122/7.8 | 1500 | 53 | ||||||
107/2.4 | 197/2.9 | 186/3.5 | 2000 | 63 | ||||||
279/1.4 | 265/1.68 | 251/2.1 | 2500 | 74 | ||||||
200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | ∅219×6 | 1000 | 72 |
160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | 89 | ||||||
250/5.0 | 237/6.0 | 225/7.5 | 2000 | 106 | ||||||
341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | 106 | ||||||
250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | ∅273×8 | 1500 | 121 |
199/9.0 | 179/10.8 | 170/13.5 | 2000 | 150 | ||||||
271/5.0 | 257/6.0 | 231/7.5 | 2500 | 178 | ||||||
343/3.2 | 325/3.8 | 293/4.6 | 3000 | 206 | ||||||
300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/486 | 121/36 | 1069 | ∅325×8 | 1500 | 146 |
213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | 179 | ||||||
292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | 213 | ||||||
372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | 246 | ||||||
350 | 58/366 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | ∅377×8 | 1500 | 171 |
178/16 | 169/18 | 161/22 | 2000 | 208 | ||||||
250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | 245 | ||||||
322/5.3 | 306/6.9 | 290/9.6 | 3000 | 282 | ||||||
400 | 57/415 | 92/58 | 54/448 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | ∅426×8 | 1500 | 192 |
154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | 235 | ||||||
215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | 378 | ||||||
278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | 321 | ||||||
450 | 55/415 | 81/80 | 52/456 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | ∅478×8 | 1500 | 218 |
135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | 268 | ||||||
189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | 319 | ||||||
243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | 370 | ||||||
500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | ∅529×10 | 1400 | 535 |
68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | 581 | ||||||
102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | 627 | ||||||
126/28 | 113/30 | 102/32 | 2200 | 658 | ||||||
166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | 704 | ||||||
198/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | 750 | ||||||
600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | ∅630×10 | 1500 | 648 |
71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | 702 | ||||||
106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | 775 | ||||||
135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | 830 | ||||||
168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | 884 | ||||||
199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 | 957 |
Температура:480℃—750℃
диаметр | длина | Числоволн | Давление MPa | Площадьдействия волнового корпуса㎝² |
максимальный наружный диаметр㎜ | ||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
Осевойкомпенсационный зазор㎜/жесткостьN/㎜ | |||||||
32 | 338 | 12 | 24/296 | 22/376 | 20/420 | 37 | ∅240 |
479 | 24 | 48/153 | 44/189 | 40/212 | |||
40 | 413 | 12 | 39/184 | 35/223 | 31/280 | 55 | ∅250 |
630 | 24 | 77/92 | 70/112 | 62/140 | |||
50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | ∅270 |
654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 82 | ∅290 |
756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | ∅308 |
789 | 18 | 112/98 | 106/116 | 100/139 | |||
100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | ∅336 |
789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
125 | 616 | 8 | 82/278 | 78/301 | 75/320 | 257 | ∅368 |
966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | ∅450 |
1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | ∅505 |
1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | ∅566 |
1800 | 16 | 320/51 | 260/94 | 201/119 | |||
300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | ∅600 |
1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | ∅676 |
1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | ∅710 |
1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
450 | 1110 | 8 | 152/131 | 124/339 | 100/532 | 2428 | ∅768 |
1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | ∅975 |
2405 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/754 | 140/765 | 4766 | ∅1090 |
2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
700 | 1540 | 6 | 200/222 | 155/601 | 150/832 | 6068 | ∅1190 |
2540 | 12 | 400/112 | 300/400 | 290/478 | |||
800 | 1540 | 6 | 201/200 | 164/497 | 150/897 | 7528 | ∅1290 |
2540 | 12 | 400/135 | 321/451 | 299/583 | |||
900 | 1605 | 6 | 220/206 | 230/635 | 220/765 | 9328 | ∅1460 |
2685 | 12 | 430/154 | 460/337 | 442/388 | |||
1000 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/615 | 220/763 | 11118 | ∅1560 |
2685 | 12 | 430/268 | 460/303 | 442/418 | |||
1100 | 1605 | 6 | 210/273 | 230/654 | 221/754 | 13066 | ∅1660 |
2685 | 12 | 428/187 | 460/347 | 442/414 | |||
1200 | 1605 | 6 | 210/308 | 230/757 | 221/832 | 15170 | ∅1760 |
2685 | 12 | 420/104 | 460/488 | 443/601 | |||
1300 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/864 | 221/864 | 17432 | ∅1860 |
2685 | 12 | 410/132 | 450/432 | 435/626 | |||
1400 | 1605 | 6 | 212/398 | 231/645 | 226/889 | 19851 | ∅1960 |
2685 | 12 | 410/198 | 450/466 | 430/665 | |||
1500 | 1605 | 6 | 201/321 | 230/978 | 220/984 | 22427 | ∅2060 |
2685 | 12 | 400/187 | 449/422 | 432/665 |
Температура:480℃—750℃
диаметр | Числоволн | Давление MPa | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
длина㎜угловойкомпенсационныйзазор㎜/(градус) жёсткость N.m/градус |
||||||
150 | 4 | 600/±6.1/12 | 600/±5.0/23 | 600/±4.3/36 | 600/±3.4/76 | 600/±3.0/87 |
200 | 600/±8.9/23 | 600/±6.4/50 | 650/±5.1/115 | 650/±4.3/115 | 700/±3.5/278 | |
250 | 600/±6.8/36 | 600/±4.9/79 | 650/±3.6/200 | 650/±3.3/320 | 700/±3.9/489 | |
300 | 650/±7.2/36 | 650/±4.9/109 | 650/4.0/278 | 750/±3.5/488 | 750/±3.2/594 | |
350 | 650/±7.0/49 | 650/±3.9/109 | 700/±3.3/314 | 750/±2.8/765 | 800/±2.7/832 | |
400 | 650/±5.5/78 | 660/±4.2/123 | 700/±3.5/502 | 750/±2.6/987 | 850/±3.0/1186 | |
450 | 750/±5.0/98 | 750/±3.4/293 | 750/±2.9/754 | 850/±2.9/1675 | 1000/±2.2/1312 | |
500 | 750/±5.1/121 | 750/±3.3/469 | 750/±2.2/987 | 850/±1.9/1532 | 1000/±2.3/2145 | |
600 | 850/±6.1/187 | 850/±4.4/399 | 900/±3.2/1869 | 1000/±2.9/1150 | 1100/±2.0/2254 | |
700 | 850/±5.9/185 | 850/±4.2/577 | 950/±3.8/3768 | 1100/±3.0/1507 | ||
800 | 900/±5.5/455 | 900/±3.4/764 | 1000/±3.9/1665 | 1100/±2.6/2987 | ||
900 | 900/±4.9/464 | 900/±3.3/1054 | 1000/±3.8/1562 | 1200/±2.2/3398 | ||
1000 | 1000/±5.1/498 | 1000/±3.1/2020 | 1100/±2.9/5648 | 1200/±2.5/5064 | ||
1100 | 1000/±4.2/765 | 1000/±3.1/2525 | 1100/±2.8/7589 | 1300/±2.6/7356 | ||
1200 | 1000/±4.1/769 | 1000/±2.8/3386 | 1200/±3.1/9870 | 1400/±2.9/7598 | ||
1400 | 1100/±3.1/1336 | 1100/±2.2/5648 | 1200/±2.2/16630 | |||
1500 | 1100/±3.9/1874 | 1100/±2.1/6489 | 1300/±2.5/13353 |
Температура:480℃—750℃
диаметр | Давление MPa | |||||||||
0.25 | 0.6 | |||||||||
общечисловолн | длина ㎜ |
Осевойкомпенсационный зазор㎜ | осьоваяжесткость/㎜/㎜ | максимальный радиальный размер/㎜ | общечисловолн | длина ㎜ |
Осевойкомпенсационный зазор㎜ | осьоваяжесткость N/㎜ | максимальный радиальный размер/㎜ | |
600 | 12 | 2000 | 88 | 550 | 12 | 2250 | 60 | 2210 | ||
18 | 2300 | 130 | 350 | ∅1173 | 18 | 2600 | 89 | 1985 | ∅1220 | |
24 | 2700 | 170 | 225 | 24 | 2950 | 110 | 1100 | |||
700 | 12 | 2000 | 87 | 765 | 12 | 2250 | 55 | 4945 | ||
18 | 2300 | 124 | 498 | ∅1331 | 18 | 2600 | 89 | 1298 | ∅1365 | |
24 | 2700 | 168 | 375 | 24 | 2950 | 113 | 1789 | |||
800 | 12 | 2000 | 99 | 530 | 12 | 2250 | 54 | 3645 | ||
18 | 2300 | 150 | 338 | ∅1474 | 18 | 2600 | 76 | 4879 | ∅1520 | |
24 | 2700 | 200 | 205 | 24 | 2950 | 91 | 3462 | |||
900 | 12 | 2000 | 110 | 564 | 12 | 2250 | 56 | 2458 | ||
18 | 2300 | 160 | 316 | ∅1634 | 18 | 2600 | 87 | 1098 | ∅1670 | |
24 | 2700 | 220 | 265 | 24 | 2950 | 120 | 1356 | |||
1000 | 12 | 2000 | 119 | 556 | 12 | 2250 | 58 | 2098 | ||
18 | 2300 | 170 | 359 | ∅1808 | 18 | 2600 | 89 | 1987 | ∅1840 | |
24 | 2700 | 221 | 265 | 24 | 2950 | 111 | 1501 | |||
1200 | 12 | 2100 | 120 | 646 | 12 | 2400 | 66 | 3104 | ||
18 | 2450 | 168 | 432 | ∅2170 | 18 | 2750 | 94 | 1375 | ∅2130 | |
24 | 2900 | 231 | 232 | 24 | 3110 | 130 | 1569 | |||
1400 | 12 | 2100 | 121 | 765 | 12 | 2460 | 73 | 2766 | ||
18 | 2450 | 184 | 465 | ∅2430 | 18 | 2850 | 112 | 1845 | ∅2380 | |
24 | 2900 | 231 | 359 | 24 | 3240 | 142 | 1864 | |||
1500 | 12 | 2100 | 115 | 789 | 12 | 2460 | 54 | 4595 | ||
18 | 2450 | 160 | 569 | ∅2576 | 18 | 2850 | 76 | 3564 | ∅2530 | |
24 | 2900 | 212 | 446 | 24 | 3240 | 99 | 2025 | |||
1600 | 12 | 2300 | 113 | 986 | 12 | 2660 | 85 | 2654 | ||
18 | 2700 | 160 | 645 | ∅2740 | 18 | 3060 | 112 | 1254 | ∅2688 | |
24 | 2450 | 151 | 1498 | |||||||
1800 | 12 | 2350 | 115 | 960 | 12 | 2660 | 77 | 3452 | ||
18 | 2700 | 164 | 765 | ∅3040 | 18 | 3606 | 112 | 2100 | ∅2968 | |
24 | 3450 | 112 | 2100 | |||||||
2000 | 12 | 2450 | 131 | 958 | 12 | 2660 | 81 | 3088 | ||
18 | 2950 | 190 | 765 | 3340 | 18 | 3060 | 120 | 2977 | ∅3288 | |
24 | 3450 | 162 | 1544 |
Температура:480℃—750℃
диаметр | Числоволн | Давление MPa | Площадьдействия волнового корпуса㎝² |
максимальный наружный диаметр㎜
|
размер порта трубопровода ㎜ |
общая длина
L ㎜ |
||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||||
Осевойкомпенсационный㎜/жесткостьN/㎜ | ||||||||||
32 | 8 | 13/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 10/1206 | 37 | 110 | ∅38×3.5 | 360 |
16 | 26/76 | 24/158 | 24/158 | 24/138 | 20/603 | 444 | ||||
32 | 53/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 40/302 | 621 | ||||
40 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 10/1230 | 37 | 115 | ∅45×3.5 | 360 |
16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 20/603 | 445 | ||||
32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 40//303 | 620 | ||||
50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 11/1310 | 37 | 120 | ∅57×3.5 | 361 |
16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 23/655 | 445 | ||||
32 | 52/38 | 48/79 | 47/79 | 48/159 | 46/328 | 621 | ||||
65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/841 | 55 | 159 | ∅73×4 | 377 |
16 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 425 | ||||
24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 50/211 | 581 | ||||
80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | ∅89×4 | 430 |
10 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 466 | ||||
20 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 660 | ||||
100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | ∅108×4 | 410 |
10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/250 | 50/409 | 492 | ||||
20 | 112/42 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | ||||
125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | ∅133×4 | 410 |
9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | ||||
18 | 132/38 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/202 | 711 | ||||
150 | 5 | 49/100 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | ∅159×4.5 | 433 |
8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | ||||
16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | ||||
200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | 327 | ∅219×6 | 475 |
6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 553 | ||||
12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | ||||
250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | ∅273×8 | 500 |
6 | 112/113 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | ||||
12 | 220/57 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | ||||
300 | 4 | 73/250 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 54/2142 | 1105 | 451 | ∅325×8 | 584 |
6 | 110/167 | 109/335 | 97/553 | 85/835 | 80/1071 | 713 | ||||
12 | 220/84 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1116 | ||||
350 | 4 | 79/263 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2865 | 1307 | 500 | ∅377×10 | 614 |
6 | 119/175 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 759 | ||||
12 | 238/88 | 234/174 | 214/280 | 194/442 | 180/671 | 1216 | ||||
400 | 4 | 83/280 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | 537 | ∅426×10 | 625 |
6 | 125/187 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 771 | ||||
12 | 250/94 | 218/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1225 | ||||
450 | 4 | 98/203 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | 632 | ∅478×10 | 620 |
6 | 147/135 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 762 | ||||
12 | 294/68 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1087 | 1200 | ||||
500 | 4 | 102/212 | 100/423 | 84/728 | 70/2452 | 65/4256 | 2445 | 699 | ∅529×10 | 624 |
6 | 153/142 | 149/282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 766 | ||||
12 | 306/71 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 1216 | ||||
600 | 4 | 123/265 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | 806 | ∅630×10 | 676 |
6 | 185/177 | 184/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 848 | ||||
12 | 370/89 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 1382 | ||||
700 | 4 | 128/287 | 126/573 | 87/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4717 | 915 | ∅720×10 | 708 |
6 | 192/192 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2050 | 882 | ||||
12 | 384/96 | 376/191 | 336/542 | 262/991 | 240/11025 | 1422 | ||||
800 | 4 | 128/310 | 126/620 | 84/1778 | 85/3183 | 84/6234 | 5822 | 1005 | ∅820×10 | 724 |
8 | 256/155 | 252/310 | 168/889 | 170/1591 | 168/3117 | 1071 | ||||
12 | 384/103 | 378/207 | 252/595 | 241/1061 | 236/1558 | 1538 | ||||
900 | 4 | 151/378 | 149/758 | 118/1329 | 117/2575 | 7620 | 1137 | ∅920×10 | 792 | |
8 | 302/189 | 298/379 | 236/664 | 234/1288 | 1211 | |||||
12 | 453/126 | 447/253 | 351/443 | 354/825 | 1650 | |||||
1000 | 4 | 140/423 | 140/845 | 115/2770 | 90/5038 | 9043 | 1227 | ∅1020×10 | 800 | |
8 | 280/212 | 280/423 | 230/1385 | 180/2519 | 1200 | |||||
12 | 420/141 | 420/282 | 345/923 | 270/1679 | 1616 |
номер | номинальный DN㎜ | общая длиналродуктаL㎜ | максимальные габариты врадиалъном налравлени B×F㎜ | размер порта трубопровода ㎜ |
|||||
Уo/KYo Yo﹣Осевойкомпенсационный㎜ KYo-поперечнаяжесткостьN/㎜ |
|||||||||
1 | 100 | ±91/81.2 | ±192/2.2 | ±283/1.2 | ±385/0.6 | 320×385 | ∅108×4 | ||
2 | 150 | ±67/22.1 | ±136/5.5 | ±214/2.4 | ±275/1.3 | 350×415 | ∅159×5 | ||
3 | 200 | ±56/68.8 | ±141/13.6 | ±233/5.6 | ±320/3.2 | 500×565 | ∅219×6 | ||
4 | 250 | ±125/24.4 | ±192/10.2 | ±265/5.4 | ±340/3.5 | 500×565 | ∅273×8 | ||
5 | 300 | ±120/30.2 | ±205/12.1 | ±274/6.5 | ±350/4.2 | 545×600 | ∅325×8 | ||
6 | 350 | ±105/49.2 | ±170/18.1 | ±255/9.3 | ±325/5.6 | 570×635 | ∅377×8 | ||
7 | 400 | ±80/70.6 | ±150/26.1 | ±220/13.4 | ±280/8.1 | 770×765 | ∅426×8 | ||
8 | 450 | ±60/127.7 | ±120/42.3 | ±170/20.8 | ±230/12.3 | 770×850 | ∅478×8 | ||
9 | 500 | ±60/170.4 | ±100/56.5 | ±155/27.8 | ±215/16.2 | 815×890 | ∅529×8 | ||
10 | 600 | ±65/505 | ±120/151 | ±185/71.2 | ±255/41.2 | ±325/26.6 | 900×985 | ∅630×8 | |
11 | 700 | ±50/754.7 | ±110/224.2 | ±175/105.5 | ±230/60.7 | ±290/39.5 | ∅975 | ∅720×10 | |
12 | 800 | ±40/1030.6 | ±95/306.2 | ±150/143.8 | ±205/83.2 | ±260/54 | ∅1070 | ∅820×10 | |
13 | 900 | ±45/1357.6 | ±90/400.4 | ±145/191 | ±190/110.1 | ±240/71.6 | ∅1175 | ∅920×10 | |
14 | 1000 | ±50//922.4 | ±110/274.1 | ±175/128.7 | ±240/74.2 | ±305/48.3 | ∅1300 | ∅1020×10 |
Температура:480℃—750℃
размер наторце Lp×Ls(㎜) | 1000×800 | 1500×800 | 2000×800 | 2500×800 | 3000×800 | ||||||
Числоволн n | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
компенсация Xo(㎜) | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | |
общая длина
L ㎜ |
∟0 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 |
∟2 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | |
∟3 | 410 | 570 | 470 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | |
∟4 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | |
осьоваяжесткость KX(kgf/㎜) | 0.0211
XL' |
0.0106
XL' |
0.0211
XL' |
0.0106
XL' |
0.0211
XL' |
0.0106
XL' |
0.0211
XL' |
0.0106
XL' |
0.0211
XL' |
0.0106
XL' |
размер наторце Lp×Ls(㎜) | 3500×800 | 4000×800 | 5000×800 | 4500×800 | 3171×800 | ||||||
Числоволн n | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
компенсация Xo(㎜) | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | |
общая длина
L ㎜ |
