Вращающиеся соединения типа QD/QS
Вращающиеся соединения типа QD/QS
Модель | спецификация | A | C | E | F1 | H | I1 | L2 | J | L | L4 | L7 | M1 | M2 | N |
QD20 | 20 | R3/4 | Rc3/4 | 96 | 48 | 48 | 12 | 12 | 25 | 141 | 118 | 20 | 89 | - | 18 |
QD25 | 25 | R1 | Rc1 | 75 | 50 | 55 | 12 | 12 | 26 | 180 | 135 | 22 | - | 95 | 25 |
QD32 | 32 | R1-1/4 | Rc1-1/4 | 120 | 63 | 70 | 14 | 14 | 26 | 194 | 152 | 25 | - | 94 | 30 |
QD40 | 40 | R1-1/2 | Rc1-1/2 | 130 | 70 | 78 | 16 | 16 | 32 | 220 | 187 | 30 | - | 125 | 38 |
QD50 | 50 | R2 | Rc2 | 160 | 80 | 80 | 18 | 18 | 35 | 239 | 194 | 32 | 133 | - | 48 |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us